통합 결과

(2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지)

(1 : 백만 일 위안)

페이지 골든 키 포인트 비율 같은 비율
  키 포인트 2,157,375 - 104.3%
(음식) 1,418,101 (65.7%) 104.8%
(럭키) 641,693 (29.7%) 102.8%
(기타) 97,580 (4.5%) 106.4%
KindishInfo 155,596 7.21% 106.4%
키 및 일반 관리 133,086 6.17% 105.6%
감독자 22,510 1.04% 111.3%
비정상적으로 주거용 27,396 1.27% 113.2%
동서 시장 점유율 17,448 0.81% 109.9%

목록의 각 부분

(2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지)

(1 : 백만 일 위안)

1 부 키 포인트 구조 비율 같은 비율
  가공 식품 892,644 41.4% 102.9%
차가운 음식 467,192 21.7% 108.2%
혼잡 한 음식 58,264 2.7% 108.9%
음식 조합 1,418,101 65.7% 104.8%
  10해외 산업 347,865 16.1% 105.3%
10슬롯 무료체험 철학의 슬롯 무료체험 지정 "Heisei Equity" 191,354 8.9% 105.1%
음료 없음 (알코올 제외) 102,473 4.7% 91.7%
사케 복합 641,693 29.7% 102.8%
기타 컨퍼런스 97,580 4.5% 106.4%
수집 2,157,375 100.0% 104.3%