*슬롯 사이트 추천는 55 번째 기간부터 적용되었습니다. 54 번째 기간 동안 수치는 슬롯 사이트 추천와 함께 재조합되었습니다.
연간 통합 슬롯 사이트 추천 하이라이트 [IFRS 표준]
수익
(10 억 엔)
운영 이익
(10 억 엔)
세전 이익
(10 억 엔)
모회사 소유자와의 계약
현재 이익
(10 억 엔)
주당 기본 수입
(엔)
연간 배당금
(엔)
연간 통합 슬롯 사이트 추천 추세
TIME | 두 번째 54 | 두 번째 55 | 56 번째 용어 | 57 번째 용어 |
---|---|---|---|---|
회계 연도 및 월 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 |
일본 표준 | ||||
판매 (10 억 엔) | 3,336.0 | |||
운영 이익 (10 억 엔) | 161.2 | |||
세금 및 기타 소득 전의 순이익 (10 억 엔) | 157.3 | |||
부모의 소유자 (10 억 엔)에게 기인 한 순이익 | 93.54 | |||
총 자산 (10 억 엔) | 2,362.6 | |||
순 자산 (10 억 엔) | 599.2 | |||
주당 순이익 (엔) | 61.88 | |||
주당 순 자산 (엔) | 374.35 | |||
슬롯 사이트 추천 | ||||
수익 (10 억 엔) | 1560.71 | 1131.45 | 1236.98 | 1325.80 |
세전 이익 (10 억 엔) | 134.38 | 217.70 | 258.69 | & Xutri; 194.04 |
부모의 소유자 (10 억 엔)에게 필요한 필요한 이익 | 83,67 | 156.44 | 208.87 | & xutri; 278.07 |
총 자산 (10 억 엔) | 2876.28 | 3015.99 | 3226.91 | 2901.65 |
모회사 소유자 (10 억 엔)에 기인 한 주식 | 385,06 | 544.85 | 686.15 | 386.24 |
주당 기본 수입 (엔) | 55.35 | 102.79 | 136.62 | & xutri; 181.93 |
주당 모회사 소유자 (Yen) | 254.56 | 356.20 | 448.90 | 252.71 |
세그먼트별로 슬롯 사이트 추천 추세
세그먼트 및 최근 트렌드 별 성능 분석에 대한 자세한 내용슬롯 나라를 참조하십시오.