무료 슬롯 게임주식정보
| 주식 코드 | 6676 |
|---|---|
| 회사명 | 버팔로(주) |
| 주식 이름 | 주식회사 버팔로(약어:BUFFALO) |
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 표준 시장나고야 증권 거래소 프리미어 마켓 |
| 단위당 주식 수 | 100주 |
| 발행 주식 수 | 12,150,000주 |
| 사업연도 | 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 1년 |
| 정기주주총회 | 6월 |
| 참조 날짜 | 매년 3월 31일*다른 요구사항이 있을 경우 사전에 공지 및 결정됩니다 |
| 연말배당 기준일 | 매년 3월 31일 |
| 중간배당 기준일 | 매년 9월 30일 |
| 주주등록관리자 | 미쓰이 스미토모 신탁은행〒100-8233도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-1 |
| 관리 위치 | 미쓰이 스미토모 신탁 은행 주식 대리점부 〒460-8685나고야시 나카구 사카에 3-15-33TEL 0120-782-301(무료) |
| 게시 방법 | 전자 공지https://wwwbuffalojp/koukoku/indexhtml |
| 증권회사 관리 | (메인)다이와증권(부) 노무라증권, 미즈호증권, SMBC닛코증권 |
| 주주 수 | 9,086명(2025년 9월 30일 기준) |
(2025년 11월 30일 현재)
Wi-Fi(무선 LAN)
유선 LAN
HDD/NAS
SSD
블루레이/DVD/CD 드라이브
기억
USB 메모리
메모리 카드/카드 리더/라이터
비디오/오디오 장비
케이블
마우스/키보드/입력 장치
웹 카메라/헤드셋
스마트폰 액세서리
태블릿 액세서리
전원 공급 장치
액세서리/저장소
TV 액세서리
기타 주변기기
기업 Wi-Fi(무선 LAN)
기업 유선 LAN
LTE 라우터
기업용 NAS/HDD
SSD
블루레이/DVD/CD 드라이브
기업 메모리/내장형/OEM
기업용 USB 메모리
메모리 카드/카드 리더/라이터
비디오/오디오 장비
기업용 LCD 디스플레이
기업 케이블
기업용 마우스/키보드/입력 장비
기업 헤드셋
기업용 스마트폰 액세서리
기업용 태블릿 액세서리
기업용 전원 공급 장치
기업 액세서리/스토리지
TV 액세서리
사무용품
기타 주변기기
데이터 삭제