* 보증 기간 내 경미한 논리적 오류는 무료로 처리됩니다
특징
많은 사진을 찍을 수 있는 대용량 모델을 포함한 광범위한 라인업
고화소 디지털 카메라를 위한 넉넉한 공간을 갖춘 32GB 모델을 포함한 완전한 라인업입니다 여러 장 사용에 편리한 코스트 퍼포먼스 높은 타입입니다 용도에 따라 풍부한 라인업 중에서 선택할 수 있습니다
32GB의 대용량으로 천만 화소급 디지털 카메라*로 약 6160장의 사진을 촬영할 수 있습니다콤팩트 플래시를 지원하는 일안 리플렉스 디지털 카메라를 사용하면 대용량 미디어로 많은 사진을 찍을 수 있으므로 안심하고 사용할 수 있습니다
추정 촬영 가능 매수(1천만 픽셀)
| 제품 용량 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 촬영 횟수 | 약 191개 | 약 사진 383장 | 약 766개 | 약 1,540개 | 약 3,080개 | 약 6,160개 |
| 제품 용량 | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 촬영 횟수 | 약 3개 | 약 6개 조각 | 약 사진 12장 | 약 사진 24장 | 약 사진 48장 | 약 사진 96장 |
촬영 매수는 대략적인 기준입니다 촬영할 수 있는 촬영 매수는 촬영 환경, 피사체 등의 조건이나 다른 데이터 저장 여부에 따라 줄어듭니다
고속 전송 모델 "무료슬롯체험H 시리즈''도 별도로 구매 가능합니다
저전력 소모 사양
Buffalo의 컴팩트 플래시는 전력 소비가 낮습니다 디지털 카메라 등 장기간 사용해도 안전합니다
지구친화적이고 국제수준의 환경성과
특정 유해 물질 사용 제한에 대한 RoHS 지침 준수
2006년 7월 EU에서 시행된 전기 및 전자 장비의 특정 유해 물질 사용을 제한하는 RoHS 지침을 준수합니다
RoHS 지침에 따라 사용이 제한되는 물질 (1) 납, (2) 수은, (3) 카드뮴, (4) 6가 크롬, (5) 폴리브롬화비페닐(PBB), (6) 폴리브롬화디페닐에테르(PBDE)
사양
| 호환성 정보 | 호환 OS 등 호환성 정보를 확인할 수 있습니다호환성 정보 페이지에서 확인하실 수 있습니다 | |
|---|---|---|
| 운영 환경 | 온도 0~60℃, 습도 10~80%(결로 없음) | |
| 호환 모델 | CompactFlash 슬롯이 있는 장치(디지털 카메라, 디지털 비디오, 모바일 단말기, 카드 리더)PC CARD TypeII 슬롯이 있는 PC/PDA(CompactFlash 어댑터와 함께 사용)*"무료슬롯체험X"는 CFA 표준을 준수하는 제품입니다 CFA 표준 슬롯을 탑재한 국내 디지털 카메라 및 모바일 단말기 전 기종과 호환됩니다(사용 중인 기기에서 보장하는 용량만 지원하므로 참고하세요 자세한 내용은 각 기기의 매뉴얼을 참조하세요) | |
| 인터페이스 | CompactFlash TYPE I(CFA 준수) | |
| 전원 관리 | Windows 대기/Macintosh 절전 호환 | |
| 전원 전압 | 5V/33V | |
| 전력 소비 | 5V 작동: 평균 110mW, 33V 작동: 평균 66mW | |
| 현재 소비 | 5V 작동: 평균 22mA, 33V 작동: 평균 20mA | |
| 외부 치수 | W364×H428×D33mm(돌출부 제외) | |
| 미사 | 최대 15g | |
| 보증 기간 | 1년 | |
| 제품 구성 | 본문설명서/보증 | |
외형/치수/부품명/사진 다운로드
라인업
| 사양 | 모델 번호 | 가격 | JAN 코드 | |
|---|---|---|---|---|
| 무료슬롯체험X32G | 4981254166291 | |||
| 무료슬롯체험X16G | 4981254166284 | |||
| 무료슬롯체험X8G | 4981254166277 | |||
| 무료슬롯체험X4G | 4981254166260 | |||
| 무료슬롯체험X2GY | 4981254151389 | |||
| 무료슬롯체험X2G | 4981254166253 | |||
| 무료슬롯체험X1GY | 4981254150719 | |||
| 무료슬롯체험X512MY | 4981254150559 | |||
| 무료슬롯체험X256MY | 4981254319338 | |||
| 무료슬롯체험X256M | 4981254317693 | |||
| 무료슬롯체험X192M | 4981254317686 | |||
| 무료슬롯체험X128MY | 4981254319314 | |||
| 무료슬롯체험X128M | 4981254317679 | |||
| 무료슬롯체험X64MY | 4981254319307 | |||
| 무료슬롯체험X64M | 4981254317655 | |||
| 무료슬롯체험X32MY | 4981254319291 | |||
| 무료슬롯체험X32M | 4981254317648 | |||
| 무료슬롯체험X16M | 4981254317631 | |||
Wi-Fi(무선 LAN)
유선 LAN
HDD/NAS
SSD
블루레이/DVD/CD 드라이브
기억
USB 메모리
메모리 카드/카드 리더/라이터
비디오/오디오 장비
케이블
마우스/키보드/입력 장치
웹 카메라/헤드셋
스마트폰 액세서리
태블릿 액세서리
전원 공급 장치
액세서리/저장소
TV 액세서리
기타 주변기기
기업 Wi-Fi(무선 LAN)
기업 유선 LAN
LTE 라우터
기업용 NAS/HDD
SSD
블루레이/DVD/CD 드라이브
기업 메모리/내장/OEM
기업용 USB 메모리
메모리 카드/카드 리더/라이터
비디오/오디오 장비
기업용 LCD 디스플레이
기업 케이블
기업용 마우스/키보드/입력 장비
기업 헤드셋
기업용 스마트폰 액세서리
기업용 태블릿 액세서리
기업용 전원 공급 장치
기업 액세서리/스토리지
TV 액세서리
사무용품
기타 주변기기
데이터 삭제
