업적
2025 년 2 월 현재
- 무료슬롯체험 기능 | 회사 정보 | 무료슬롯체험 Group 본사, Ltd.
- 대표의 메시지 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 슬롯 무료체험.
- 회사 모토, 기업 철학 및 Heisei no Kokubun
- 회사 프로필 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 프라그마틱 무료슬롯.
- 공식 및 조직 차트 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 슬롯 사이트 추천.
- 업적 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 온라인 슬롯 사이트.
- Kokubun No Ayumi | 회사
- 비즈니스 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 무료슬롯체험.
- 장기 관리 계획 (11 일) | 회사 정보 | Kokubu Group 본사, 슬롯 커뮤니티.
통합 성능
(2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지)
괄호의 비율은 (단위 : million 엔)
주제 | 금액 | 판매 비율 | 연간 | |
---|---|---|---|---|
판매 | 2,157,375 | - | 104.3% | |
(음식) | 1,418,101 | (65.7%) | 104.8% | |
(알코올) | 641,693 | (29.7%) | 102.8% | |
(기타) | 97,580 | (4.5%) | 106.4% | |
총 이익 | 155,596 | 7.21% | 106.4% | |
판매 및 일반 및 행정 비용 | 133,086 | 6.17% | 105.6% | |
운영 이익 | 22,510 | 1.04% | 111.3% | |
주문 이익 | 27,396 | 1.27% | 113.2% | |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 17,448 | 0.81% | 109.9% |
부서의 수익
(2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지)
1Shanghai Hengyi Logistics Co., 온라인 슬롯 사이트.
카테고리 | 판매 | 구성 요소 비율 | 연간 | |
---|---|---|---|---|
가공 식품 | 892,644 | 41.4% | 102.9% | |
냉동 냉각 | 467,192 | 21.7% | 108.2% | |
과자 | 58,264 | 2.7% | 108.9% | |
음식 총 | 1,418,101 | 65.7% | 104.8% | |
알코올 | 347,865 | 16.1% | 105.3% | |
맥주 | 191,354 | 8.9% | 105.1% | |
맥주 맛 (맥주 제외) | 102,473 | 4.7% | 91.7% | |
총 알코올 | 641,693 | 29.7% | 102.8% | |
기타 총 | 97,580 | 4.5% | 106.4% | |
2담당자의 메시지 | 2,157,375 | 100.0% | 104.3% |
- 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 슬롯 커뮤니티.
- 무료슬롯체험 기능 | 회사 정보 | 무료슬롯체험 Group 본사, Ltd.
- 대표의 메시지 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 슬롯 무료체험.
- 회사 모토, 기업 철학 및 Heisei no
- 회사 프로필 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 프라그마틱 무료슬롯.
- 공식 및 조직 차트 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 슬롯 사이트 추천.
- 업적 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 온라인 슬롯 사이트.
- Kokubun No Ayumi | 회사
- 비즈니스 | 회사 정보 | Kokubun Group 본사, 무료슬롯체험.
- 장기 관리 계획 (11 일) | 회사 정보 | Kokubu Group 본사, 슬롯 커뮤니티.