버팔로 주식회사우편번호 460-8315 아이치현 나고야시 나카구 오스 3-30-20(아카몬도리 빌딩)
사양
* 사소한 논리적 오류는 보증 기간 내에 무료로 처리됩니다 (지상파 디지털 방송 등 TV 녹화 데이터는 복구할 수 없습니다)
JC-STAR 호환 가능
★1 (레벨 1)
등록번호
2025119900001088
사양
| 호환성 정보 | 호환 OS 등 호환성 정보를 확인할 수 있습니다호환성 정보 페이지에서 확인하실 수 있습니다 | |
|---|---|---|
| 운영 환경 | 온도 5-40℃습도 20-80% (결로 없음) | |
| 호환 모델 | PC | 유선 LAN 터미널 또는 무선 LAN이 장착된 Windows PC 또는 Mac(Intel CPU 장착)*무선 LAN 호환 컴퓨터와 함께 사용하는 경우 무선 LAN 액세스 포인트가 필요합니다 |
| 스마트폰, 태블릿 기기 | 아이폰, 아이패드 프로, 아이패드, 아이패드 미니, 아이팟 터치Android 스마트폰 및 태블릿 기기*스마트폰이나 태블릿에서 사용하는 경우 무선 LAN 액세스 포인트가 필요합니다 | |
| 표준 준수 | DTCP-IP, DLNA | |
| 유선 LAN 섹션 | 인터페이스 | 25GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX 호환) |
| 지원되는 프로토콜 | TCP/IP | |
| 파일 공유 | SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS | |
| 포트 수 | 1※AUTO-MDIX 호환 | |
| 커넥터 모양 | RJ-45 유형 8극 | |
| USB 섹션 | 인터페이스 | USB 32(1세대)/31(1세대)/30/20※USB 32(Gen1)/31(Gen1)/30/20: 2포트(전면/후면) / USB 20: 1포트(후면)*USB 단자는 주변 장치 연결 전용입니다 컴퓨터에 직접 연결할 수는 없습니다*UPS를 연결할 때 USB 단자를 사용하십시오 |
| 단말기 수 | 3※앞면 x 1/뒤 x 2 | |
| 인터페이스(USB 단자) | 터미널 모양 | USB 유형 A |
| USB 섹션 | 베이스 파워 | 호환되지 않음 |
| 설치된 드라이브 | 슬롯무료게임0801:8TB슬롯무료게임0601:6TB슬롯무료게임0401:4TB슬롯무료게임0301:3TB슬롯무료게임0201:2TB슬롯무료게임0101:1TB | |
| 힘 | AC100V 50/60Hz | |
| 최대 전력 소비 | 슬롯무료게임0801:36W슬롯무료게임0601:36W슬롯무료게임0401:24W슬롯무료게임0301:24W슬롯무료게임0201:24W슬롯무료게임0101:24W | |
| 에너지 소비 효율(2023년 4월 개정) | 슬롯무료게임0801: Ⅲ 카테고리 000116슬롯무료게임0601:Ⅱ 카테고리 000155슬롯무료게임0401:Ⅱ 카테고리 000186슬롯무료게임0301: II 분류 000247슬롯무료게임0201: Ⅰ 카테고리 000322슬롯무료게임0101: Ⅰ 카테고리 000809*에너지 소비 효율은 에너지 절약법에서 정한 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에서 정한 저장 용량으로 나눈 값입니다 | |
| 외부 치수(너비 x 높이 x 깊이) | 60×128×207mm*본체만(돌출부 제외) | |
| 체질량 | 약 13kg | |
| 보증 기간 | 1년 | |
| 녹색구매법(2023년 2월 시행) | 슬롯무료게임0801: 호환 가능슬롯무료게임0601: 호환 가능슬롯무료게임0401: 호환 가능슬롯무료게임0301: 호환 가능슬롯무료게임0201: 호환 가능슬롯무료게임0101: 호환 가능 | |
| RoHS 표준 값 | 준수*RoHS 표준 값의 경우여기를 클릭하세요참조 | |
| JC-STAR 호환 | ★1 (레벨 1)등록번호: 2025119900001088*"호환 라벨 획득 제품 정보 페이지"를 보려면 여기를 클릭하십시오 | |
| 주요 액세서리 | 본체, LAN 케이블(Cat6A 2m), AC 어댑터, 사용 설명서※보증서는 패키지에 기재되어 있습니다 | |
라인업
| 사양 | 모델 번호 | 가격 | JAN 코드 | |
|---|---|---|---|---|
| 슬롯무료게임0801 | 4981254058220 | |||
| 슬롯무료게임0601 | 4981254058213 | |||
| 슬롯무료게임0401 | 4981254058206 | |||
| 슬롯무료게임0301 | 4981254058190 | |||
| 슬롯무료게임0201 | 4981254058183 | |||
| 슬롯무료게임0101 | 4981254058176 | |||
“nasne™”은 Sony Interactive Entertainment Inc의 등록 상표입니다