프라그마틱 슬롯 무료체험 "Kiki Navi" 이용 약관 변경 세부 사항
1 제정 날짜와 버전을 변경합니다
변경 후
2025년 5월 26일 제정 Ver39
변경 전
2025년 3월 25일 제정 Ver38
2 제10조(정보의 취득)의 내용이 변경됩니다
연구 및 개발을 위해 획득한 정보는 획득일로부터 5년 후에도 계속 유지된다는 내용이 추가되었습니다
변경 후
제10조(정보의 취득)1 사용자가 이 프라그마틱 슬롯 무료체험를 사용하면 당사는 대상 장치에 대한 특정 정보를 얻습니다 취득한 정보 및 그 이용 목적은 별표에 기재된 사항에 한합니다 또한, 회사는 이용자에게 통지함으로써 취득한 정보의 이용 목적을 변경할 수 있습니다 (통지에 의한 변경은 당초 통지한 목적과 합리적인 관계가 있는 경우에 한하며, 본 프라그마틱 슬롯 무료체험 제공 목적 이외의 목적 등 합리적인 관련성을 벗어난 변경은 다시 동의를 얻어 실시합니다) 또한 안전 관리 조치를 강구하고 취득한 정보를 적절하게 처리합니다2 회사가 연구개발 이외의 목적으로 취득한 전항의 정보 중 해당 정보는 취득일로부터 5년이 지나면 자동으로 삭제됩니다 이용자가 본 프라그마틱 슬롯 무료체험 이용을 중단하더라도 해당 정보는 즉시 삭제되지 않으며, 연구개발을 위해 취득한 정보는 해당 정보를 취득한 날로부터 5년이 경과한 후에도 계속 보유됩니다 이용자가 해당 정보의 삭제를 원하는 경우에는 아래의 주소로 연락주시기 바랍니다Buffalo Co, Ltd 기업 제품 카운터https://wwwbuffalojp/support/other/inquiry-hojinhtml
변경 전
제10조(정보의 취득)1 사용자가 이 프라그마틱 슬롯 무료체험를 사용하면 당사는 대상 장치에 대한 특정 정보를 얻습니다 취득한 정보 및 그 이용 목적은 별표에 기재된 사항에 한합니다 또한, 회사는 이용자에게 통지함으로써 취득한 정보의 이용 목적을 변경할 수 있습니다 (통지에 의한 변경은 당초 통지한 목적과 합리적으로 관련된 경우에 한하며, 본 프라그마틱 슬롯 무료체험 제공 목적 이외의 목적 등 합리적 관련성을 벗어난 변경은 다시 동의를 얻어 실시합니다) 또한 안전 관리 조치를 강구하고 취득한 정보를 적절하게 처리합니다2 회사가 취득한 전항의 정보는 취득일로부터 5년이 지나면 자동으로 삭제됩니다 이용자가 본 프라그마틱 슬롯 무료체험 이용을 중단하더라도 해당 정보는 즉시 삭제되지 않으므로, 이용자가 정보 삭제를 원하는 경우에는 아래 주소로 문의하시기 바랍니다
3 제11조(개인정보 보호)의 내용이 변경됩니다
별표에 기재된 정보가 개인정보에 해당하는 경우, 별표에 기재된 목적으로 이용됨을 추가하였습니다
변경 후
제11조(개인정보 보호)본 약관에 달리 규정되지 않는 한, 사용자의 프라그마틱 슬롯 무료체험 이용 신청 또는 프라그마틱 슬롯 무료체험와 관련하여 수집된 개인정보가 있는 경우, 회사는 프라그마틱 슬롯 무료체험 로그인 및 프라그마틱 슬롯 무료체험와 관련하여 사용자에게 연락하는 목적으로 이를 사용합니다 다만, 별표에 기재된 정보가 개인정보에 해당하는 경우에는 별표에 기재된 목적으로 이용됩니다 기타 개인정보 취급에 대해서는 아래의 개인정보 보호정책을 따르시기 바랍니다 Buffalo Co, Ltd 개인정보 보호정책https://wwwbuffalojp/support/other/privacyhtml
변경 전
제11조(개인정보의 보호)본 약관에 달리 명시되지 않는 한, 사용자의 프라그마틱 슬롯 무료체험 이용 신청 또는 프라그마틱 슬롯 무료체험와 관련하여 수집된 개인정보가 있는 경우, 회사는 프라그마틱 슬롯 무료체험 로그인 및 프라그마틱 슬롯 무료체험와 관련하여 사용자에게 연락하는 목적으로 이를 사용합니다 기타 개인정보 취급에 대해서는 아래의 개인정보 보호정책을 따르시기 바랍니다 Buffalo Co, Ltd 개인정보 보호정책https://wwwbuffalojp/support/other/privacyhtml
4 첨부된 표의 내용을 변경합니다
NAS 제품 취득 정보 및 사용 목적을 추가했습니다
변경 후
부록 본 프라그마틱 슬롯 무료체험를 통해 얻는 정보와 이용목적은 다음과 같습니다
① 대상 제품이 NAS 제품인 경우
| 사용목적 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 대상 장치 상태 확인 중 | 실패 예측/감지 | 연구 및 개발 (*5) | ||
| MIB | 수신된 패킷(비유니캐스트) | 〇 | ||
| 수신된 패킷(유니캐스트) | 〇 | |||
| 패킷 보내기(유니캐스트 아님) | 〇 | |||
| 패킷 보내기(유니캐스트) | 〇 | |||
| 대표 MAC 주소 | 〇 | |||
| 포트 IP 주소 | 〇 | |||
| 포트 MAC 주소 | 〇 | |||
| 총 용량 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 포맷(RAID) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 배열 활용도 | 〇 | |||
| 백업 결과 | 〇 | |||
| SMART 보류분야 정보 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SMART 대체불가 업종 정보 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SMART 교체된 섹터 정보 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SMART 판단 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 디스크 사용률 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| FW 버전(주요) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| FW 버전(부) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 장애 조치 대상 장치의 IP 주소 | 〇 | |||
| 장애 조치 역할 | 〇 | |||
| LVM 볼륨 사용률 | 〇 | |||
| 제품 이름 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 전원공급(정상/비정상) | 〇 | 〇 | ||
| SSD 불량 블록 | 〇 | 〇 | ||
| SSD 남은 수명 | 〇 | 〇 | ||
| NAS 일련번호 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| UPS 배터리 잔량 | 〇 | |||
| UPS 장치 이름 | 〇 | |||
| USB 디스크 제품 이름 | 〇 | |||
| USB 디스크의 최대 용량 | 〇 | |||
| USB 디스크 사용률 | 〇 | |||
| 수신된 패킷 | 〇 | |||
| 패킷 보내기 | 〇 | |||
| 설치 위치 | 〇 | |||
| 관리 이름(호스트 이름) | 〇 | |||
| 시스템 가동 시간 | 〇 | |||
| LVM 사용 여부 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MIB | 장치 알림 로그(모든 NAS 이벤트 알림) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 설정 정보 파일(nas_config 형식 파일) | 〇 | |||
| 디버그 로그(파일 작업 로그를 제외한 모든 로그) | 〇 | |||
| 이벤트 알림 메모(관리자 간에만 공유되는 메모 내용) | 〇 | |||
| 프록시 정보(활성화/비활성화만 해당) | 〇 | |||
| 데이터를 마이그레이션할 공유 폴더 이름(*2) | 〇 | |||
| 데이터 수집 날짜 및 시간 | 〇 | 〇 | ||
| 베어 드라이브 io_error 개수 | 〇 | 〇 | ||
| 기타 SMART 정보 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 도메인 이름 | 〇 | |||
| OS 이름 | 〇 | |||
| OS 버전 | 〇 | |||
| 제품 ID | 〇 | |||
| 시스템 언어 | 〇 | |||
| BIOS 버전 | 〇 | |||
| RAID 보드 존재 | 〇 | |||
| 지역 | 〇 | |||
| RAID 보드 FW 버전 | 〇 | |||
| 시간대 | 〇 | |||
| UTC와의 시차 | 〇 | |||
| 전원 계획 | 〇 | |||
| CPU 온도 상태 | 〇 | |||
| CPU 온도 | 〇 | |||
| 시스템 온도 상태 | 〇 | |||
| 시스템 온도 | 〇 | |||
| 팬 상태 | 〇 | |||
| 팬 회전 속도 | 〇 | |||
| 팬 번호 | 〇 | |||
| 네트워크 연결(링크업 상태) | 〇 | |||
| 어댑터 이름 | 〇 | |||
| 서브넷 마스크 | 〇 | |||
| 기본 게이트웨이 | 〇 | |||
| 링크 속도 | 〇 | |||
| 포트 번호 | 〇 | |||
| 팀 구성 유무에 관계없이 | 〇 | |||
| 디스크 상태(정상/비정상/알 수 없음) | 〇 | |||
| 디스크 상태 세부정보(연결 오류/상태 오류/알 수 없음) | 〇 | |||
| HDD 연결 상태 | 〇 | |||
| HDD 전원 상태 | 〇 | |||
| 시스템 드라이브 | 〇 | |||
| HDD 섹터 크기 | 〇 | |||
| 권 번호 | 〇 | |||
| 볼륨 상태 | 〇 | |||
| 부팅 드라이브 | 〇 | |||
| 드라이브 문자 | 〇 | |||
| 볼륨 라벨 | 〇 | |||
| 형식 형식 | 〇 | |||
| 드라이브 유형(외부, 내부) | 〇 | |||
| 기기 번호 | 〇 | |||
| 기기 이름 | 〇 | |||
| 장치 유형(디스크 드라이브/CDROM/알 수 없음) | 〇 | |||
| Windows Server 백업 관련 이벤트 코드 | 〇 | |||
| Windows Server 백업 관련 이벤트 유형 | 〇 | |||
| Windows Server 백업 관련 이벤트 메시지 | 〇 | |||
| Windows Server 백업 관련 이벤트 날짜 및 시간 | 〇 | |||
| LastState 설정값 | 〇 | |||
| 적용되지 않은 FW 존재 | 〇 | |||
| 완료 알림의 필요성 | 〇 | |||
| 적용된 패치 ID | 〇 | |||
| 패치 적용일자 | 〇 | |||
| 패치 이름 | 〇 | |||
| 패치 중요성 | 〇 | |||
| 패치 적용 시 재시작 필요 | 〇 | |||
| WinUP 서버 확인 날짜 및 시간 | 〇 | |||
| UPS 배터리 상태 | 〇 | |||
| UPS 온도 | 〇 | |||
| UPS 작동 시작일 | 〇 | |||
| UPS 관리 소프트웨어 버전 | 〇 | |||
| UPS 일련번호 | 〇 | |||
| UPS 남은 시간(남은 배터리 용량) | 〇 | |||
| UPS 연결 상태 | 〇 | |||
※1
설정 정보 파일에는 대상 장치의 설정 화면에 로그인하기 위한 비밀번호 등 모든 설정 정보가 포함되어 있습니다 구성 정보 파일은 암호화된 통신 경로를 통해 송수신됩니다
※2
데이터 마이그레이션 기능을 사용할 때 공유 폴더 이름이 본 프라그마틱 슬롯 무료체험 관리 화면의 목록에 표시됩니다
※3
로그 파일에는 다음 정보가 포함되어 있습니다:・시스템 로그(Syslog)・채널 변경 관련 로그
※4
표시할 정보가 있는 경우에만 수집됩니다
※5
우리는 우리가 제공하는 프라그마틱 슬롯 무료체험와 제품의 연구 및 개발을 위해 정보를 사용할 것입니다
변경 전
① 대상 제품이 NAS 제품인 경우
| 사용목적 | |||
|---|---|---|---|
| 대상 장치 상태 확인 중 | 실패 예측/감지 | ||
| MIB | 수신된 패킷(유니캐스트 아님) | 〇 | |
| 수신된 패킷(유니캐스트) | 〇 | ||
| 패킷 보내기(유니캐스트 아님) | 〇 | ||
| 패킷 보내기(유니캐스트) | 〇 | ||
| 대표 MAC 주소 | 〇 | ||
| 포트 IP 주소 | 〇 | ||
| 포트 MAC 주소 | 〇 | ||
| 총 용량 | 〇 | ||
| 포맷(RAID) | 〇 | ||
| 배열 활용도 | 〇 | ||
| 백업 결과 | 〇 | ||
| SMART 보류분야 정보 | 〇 | 〇 | |
| SMART 대체불가 업종 정보 | 〇 | 〇 | |
| SMART 교체된 섹터 정보 | 〇 | 〇 | |
| SMART 판단 | 〇 | 〇 | |
| 디스크 사용률 | 〇 | ||
| FW 버전(주요) | 〇 | ||
| FW 버전(부) | 〇 | ||
| 장애 조치 대상 장치의 IP 주소 | 〇 | ||
| 장애 조치 역할 | 〇 | ||
| LVM 볼륨 사용률 | 〇 | ||
| 제품 이름 | 〇 | ||
| 전원 공급 장치(정상/비정상) | 〇 | 〇 | |
| SSD 불량 블록 | 〇 | 〇 | |
| SSD 남은 수명 | 〇 | 〇 | |
| NAS 일련번호 | 〇 | ||
| UPS 배터리 잔량 | 〇 | ||
| UPS 장치 이름 | 〇 | ||
| USB 디스크의 최대 용량 | 〇 | ||
| USB 디스크 사용률 | 〇 | ||
| 수신된 패킷 | 〇 | ||
| 패킷 보내기 | 〇 | ||
| 설치 위치 | 〇 | ||
| 관리 이름(호스트 이름) | 〇 | ||
| 시스템 가동 시간 | 〇 | ||
| MIB | 장치 알림 로그(모든 NAS 이벤트 알림) | 〇 | 〇 |
| 설정 정보 파일(nas_config 형식 파일) | 〇 | ||
| 디버그 로그(파일 작업 로그를 제외한 모든 로그) | 〇 | ||
| 이벤트 알림 메모(관리자 간에만 공유되는 메모 내용) | ○ | ||
| 프록시 정보(활성화/비활성화만 해당) | ○ | ||
| 데이터를 마이그레이션할 공유 폴더 이름(*2) | ○ | ||
※1
설정 정보 파일에는 대상 장치의 설정 화면에 로그인하기 위한 비밀번호와 같은 모든 설정 정보가 포함되어 있습니다 구성 정보 파일은 암호화된 통신 경로를 통해 송수신됩니다
※2
데이터 마이그레이션 기능을 사용할 때 공유 폴더 이름이 본 프라그마틱 슬롯 무료체험 관리 화면의 목록에 표시됩니다
※3
로그 파일에는 다음 정보가 포함되어 있습니다:・시스템 로그(Syslog)・채널 변경 관련 로그
※4
표시할 정보가 있는 경우에만 수집됩니다
Wi-Fi(무선 LAN)
유선 LAN
HDD/NAS
SSD
블루레이/DVD/CD 드라이브
기억
USB 메모리
메모리 카드/카드 리더/라이터
비디오/오디오 장비
케이블
마우스/키보드/입력 장치
웹 카메라/헤드셋
스마트폰 액세서리
태블릿 액세서리
전원 공급 장치
액세서리/저장소
TV 액세서리
기타 주변기기
기업 Wi-Fi(무선 LAN)
기업 유선 LAN
LTE 라우터
기업용 NAS/HDD
SSD
블루레이/DVD/CD 드라이브
기업 메모리/내장형/OEM
기업용 USB 메모리
메모리 카드/카드 리더/라이터
비디오/오디오 장비
기업용 LCD 디스플레이
기업 케이블
기업용 마우스/키보드/입력 장비
기업 헤드셋
기업용 스마트폰 액세서리
기업용 태블릿 액세서리
기업용 전원 공급 장치
기업 액세서리/저장소
TV 액세서리
사무용품
기타 주변기기
데이터 삭제