하이라이트

통합 사업 결과

판매

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 144,137 142,576 145,733 143,170 -
3Q 107,789 107,179 109,069 109,576 -
2Q 70,143 68,707 70,050 73,896 60,102
1Q 36,091 34,313 34,735 35,864 31,354

영업이익

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 12,698 4,518 2,597 8,899 -
3Q 9,945 4,170 3,157 6,672 -
2Q 6,859 3,310 1,798 3,008 5,548
1Q 3,316 1,736 761 1,305 2,970

경상소득

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 13,083 4,718 2,575 9,030 -
3Q 10,350 4,156 3,010 6,748 -
2Q 7,262 3,318 1,647 3,203 5,643
1Q 3,413 1,672 734 1,428 2,972

부모 소유자에게 귀속되는 순이익

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 9,346 3,057 3,012 6,006 -
3Q 7,175 2,581 2,033 4,231 -
2Q 5,082 2,190 1,275 1,942 4,616
1Q 2,482 1,141 550 804 2,306

주당 순이익

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 584.32 181.23 179.66 383.99 -
3Q 456.95 153.01 121.11 268.04 -
2Q 326.55 129.80 75.83 120.83 347.12
1Q 156.29 67.66 32.69 48.18 165.17

자본수익률

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
자본수익률 전체 연도 16.2 4.9 4.8 11.0 -

총자산에 대한 경상수익률

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
총자산에 대한 경상수익률 전체 연도 13.7 5.1 2.7 10.5 -

영업이익률

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
총자산에 대한 경상수익률 전체 연도 8.8 3.2 1.8 6.2 -

연결슬롯 사이트상태

총 자산

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 95,798 93,410 95,936 76,786 -
3Q 94,616 96,066 95,788 72,515 -
2Q 84,179 97,660 93,674 90,677 70,925
1Q 85,428 95,310 95,742 95,429 70,250

순자산

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 63,100 62,463 63,922 45,037 -
3Q 60,808 61,704 62,173 44,265 -
2Q 51,892 62,878 63,064 59,501 41,615
1Q 53,234 63,356 62,343 64,161 41,376

자본비율

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 65.9 66.9 66.6 58.7 -
3Q 64.2 64.2 64.9 61.0 -
2Q 61.6 64.4 67.3 65.6 58.7
1Q 62.3 66.4 65.1 67.2 58.9

주당 순자산

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
전체 연도 3,739.64 3,705.70 3,826.71 2,961.91 -
3Q 3,602.48 3,655.58 3,721.98 2,911.13 -
2Q 3,436.89 3,725.12 3,761.95 3,913.13 3,441.15
1Q 3,372.01 3,753.41 3,705.89 3,841.04 3,251.41

2분기(2Q)는 1분기부터 2분기까지의 누적 정보입니다

3분기(3Q)는 1분기부터 3분기까지의 누적 정보입니다

나열된 금액은 가장 가까운 백만엔 단위로 내림됩니다

사용상의 주의사항

01

이 데이터는 슬롯 사이트 실적을 기준으로 작성되었습니다 슬롯 사이트제표 등의 수정이 발표된 경우 해당 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않으므로 주의하시기 바랍니다

02

저희는 정보를 게시할 때 세심한 주의를 기울이지만, 제3자에 의한 사람의 조작, 장비 오작동으로 인한 기계적 결함 또는 기타 불가항력적인 사건으로 인해 오류가 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다

03

슬롯 사이트 결과 등에 대한 자세한 내용은 슬롯 사이트 결과 요약을 확인하세요